
고전압 10kWh 15kWh 20kWh 30kWh 40kWh 태양광 인버터 가정용 에너지 저장 시스템 발전소 리튬 이온 배터리 팩 LiFePO4 셀 배터리
태양 에너지 시스템 리튬 배터리 고전압 10KWH 15KWH 20KWH 30KWH 40KWH 태양광 인버터 홈 에너지 저장 시스템 발전소 리튬 이온 배터리 팩 LiFePO4 셀 메인 배터리
설명
기본정보
| 모델 번호. | DL-192V100AH |
| 보장하다 | 5 년 |
| 총 중량 | 244kg |
| 국방부 | 90% |
| 수명주기 | 6000 |
| 최대 연속 충전 전류(a) | 100 |
| 최대 연속 방전 전류(a) | 100 |
| 통신 모드 | 할 수 있다 |
| 음극재 | LFP |
| 충전식 | 그리고 |
| 크기 | 중간 |
| 일반 | LiFePO4-Akku |
| 운송 패키지 | 판지 + 나무 프레임 |
| 사양 | 638x574x395mm |
| 등록 상표 | 황혼 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8507600090 |
| 생산 능력 | 200,000개/년 |
상품 설명
태양 에너지 시스템 리튬 배터리, 고전압, 10kWH, 15kWH, 20kWH, 30kWH, 40kWH, 태양광 인버터, 가정용 에너지 저장 시스템, 발전소, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 셀, 배터리
주요 특징:
1. 고급 클래스 A 셀, 6000회 이상의 사이클 시간. 2. 에너지 효율이 가장 높습니다. 3. 다양한 에너지 수요를 충족할 수 있는 유연한 투자.
4. 운반 및 설치가 용이합니다.
5. 더 안전한 성능, 배터리는 다양한 안전 테스트를 통과했습니다.
6.Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, Megarevo 등 하이브리드 인버터 BMS 호환.


| 모델 모. | DL-96V100AH | DL-144V100AH | DL-192V100AH | DL-240V100AH | DL-288V100AH | DL-336V100AH | DL-384V100AH |
| 모듈 수 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 용량 | 96V100AH | 144V100AH | 192V100AH | 240V100AH | 288V100AH | 336V100AH | 384V100AH |
| 정격에너지(KWH) | 9,6kWh | 14,4kW | 19,2kW | 24KW | 28,8kW | 33,6kW | 38,4kW |
| 정격전압(V) | 96v | 144V | 192V | 240V | 288V | 336v | 384V |
| 작동 전압(V) | 80-109V | 120-164V | 160-219 | 200-274 | 240-328 | 280-383V | 320-438V |
| 치수(mm) | 574*395*302 | 574*395*470 | 574*395*638 | 574*395*806 | 574*395*974 | 574*395*1142 | 574*395*1310 |
| 순중량(KG) | 108kg | 148kg | 188kg | 228kg | 268kg | 308kg | 348KG |
| 국방부 | ≥90% | ||||||
| 수명 | >6000말 | ||||||
| 의사소통 | 5월 | ||||||
| 온도 | 0~60°C | ||||||
| 방전온도 | -20°C~60°C | ||||||
| 몽타주 방법 | 플로어 스탠드 | ||||||
| 보장하다 | 5 년 | ||||||



당사 연락처
지금 보내





