
Deye 3kw 3.6kw 5kw 6kw 온그리드 단상 하이브리드 태양광 인버터 저전압 배터리
개요 제품 설명 Deye 3상 하이브리드 인버터 SUN-8/10/12K-SG04LP3-EU | 8-12KW | 삼상 | 2MPPT | 하이브리드 인버터 | SUN-8/10/12K-SG04LP3-EU 저전압
설명
기본정보
| 모델 번호. | 하이브리드 인버터 |
| 마르케 | 데이/순팔 |
| 일반 | DC/AC 인버터 |
| 에너지 원 | 태양광 발전 |
| 회로 토폴로지 | 풀 브리지 유형 |
| 웨이브 스트링의 특성 | 사인파 인버터 |
| 무게 | 36,8kg |
| 출력 전류 | 12A-18A |
| 출력 주파수 | 50/60Hz |
| 정격 주전원 전압 | 230/400VAC(드레이파시그) |
| 입력 전압 | 200V-650V |
| 출력 전압 | 230/400VAC(드레이파시그) |
| 운송 패키지 | 팔레트가 포함된 판지 상자 |
| 사양 | 422/658/281mm |
| 등록 상표 | 말하다 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8504403090 |
| 생산 능력 | 1000 조각/주 |
상품 설명
Deye 삼상 하이브리드 인버터
SUN-8/10/12K-SG04LP3-EU | 8-12KW | 삼상 | 2MPPT | 하이브리드 인버터 | 저전압 배터리

하이브리드 인버터 블록 다이어그램
지능형 모니터링 시스템

기술 사양
| 모델 | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 | |
| 배터리 입력 데이터 | ||||
| 배터리 유형 | 납산 또는 리튬 이온 | |||
| 배터리 전압 범위(V) | 40~60V | |||
| 최대 충전 전류(A) | 190A | 210A | 240A | |
| 최대. 엔트레이드스트롬(A) | 190A | 210A | 240A | |
| 충전 바구니 | 3단계 / 보상 | |||
| 외부 온도 센서 | 선택 과목 | |||
| 리튬이온 배터리 충전 전략 | BMS에 대한 자기적응 | |||
| PV 스트링 입력 데이터 | ||||
| 최대 DC 입력 전력(W) | 10400W | 13000W | 15600W | |
| PV 입력 전압(V) | 550V (150V ~ 800V) | |||
| MPPT 범위(V) | ||||
| -25~60 °C, 45 °C Leistungsminderung/td> | ||||
| <30 dB | ||||


Project Cases당사 연락처
지금 보내





